MADRASAH SALAFIYYAH/TAHFIDZ AL-QUR’AN PUTRA
| 1 | Almari (Hak Pakai) | 650.000 |
| 2 | Makan 1 Bulan | 600.000 |
| 3 | Laundry 1 Bulan | 80.000 |
| 4 | Seragam 3 Stel | 735.000 |
| 5 | Jas Almamater | 130.000 |
| 6 | Pembinaan Santri Baru | 250.000 |
| 7 | Kasur | 200.000 |
| 8 | Perlengkapan Kesantrian | 220.000 |
| 9 | Kaos Angkatan | 100.000 |
| 10 | Kegiatan PHBI 1 Tahun | 175.000 |
| Total | 3.140.000 | |
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ( PDF ) PUTRA
| 1 | Almari (Hak Pakai) | 650.000 |
| 2 | Makan 1 Bulan | 750.000 |
| 3 | Laundri 1 Bulan | 80.000 |
| 4 | Seragam 3 Stel | 790.000 |
| 5 | Jas Almamater | 130.000 |
| 6 | Kasur | 200.000 |
| 7 | Perlengkapan Kesantrian | 220.000 |
| 8 | Pembinaan Santri Baru | 250.000 |
| 9 | Kaos Angkatan | 100.000 |
| 10 | Kegiatan PHBI 1 Tahun | 175.000 |
| 11 | Seragam Olahraga | 160.000 |
| Total | 3.505.000 | |
MADRASAH IBTIDAIYYAH ( MI ) PUTRA
| 1 | Almari (Hak Pakai) | 650.000 |
| 2 | Makan 1 Bulan | 750.000 |
| 3 | Laundri 1 Bulan | 80.000 |
| 4 | Seragam 3 Stel | 635.000 |
| 5 | Jas Almamater | 100.000 |
| 6 | Kasur | 200.000 |
| 7 | Perlengkapan Kesantrian | 235.000 |
| 8 | Pembinaan Santri Baru | 150.000 |
| 9 | Kaos Angkatan | 100.000 |
| 10 | Kegiatan PHBI 1 Tahun | 175.000 |
| 11 | Seragam Olahraga | 110.000 |
| 12 | Sepatu & Kaos Kaki | 200.000 |
| Total | 3.385.000 | |
MADRASAH TSANAWIYYAH ( MTs ) PUTRA
| 1 | Almari (Hak Pakai) | 650.000 |
| 2 | Makan 1 Bulan | 750.000 |
| 3 | Laundri 1 Bulan | 80.000 |
| 4 | Seragam 3 Stel | 760.000 |
| 5 | Jas Almamater | 130.000 |
| 6 | Kasur | 200.000 |
| 7 | Perlengkapan Kesantrian | 255.000 |
| 8 | Pembinaan Santri Baru | 250.000 |
| 9 | Kaos Angkatan | 100.000 |
| 10 | Kegiatan PHBI 1 Tahun | 175.000 |
| 11 | Seragam Olahraga | 160.000 |
| 12 | Sepatu & Kaos Kaki | 200.000 |
| 13 | Praktik Kesenian 1 Tahun | 200.000 |
| 14 | PPDA (Kemah Awal Tahun) | 200.000 |
| Total | 4.110.000 | |
MADRASAH ALIYAH ( MA) PUTRA
| 1 | Almari (Hak Pakai) | 650.000 |
| 2 | Makan 1 Bulan | 750.000 |
| 3 | Laundri 1 Bulan | 80.000 |
| 4 | Seragam 3 Stel | 760.000 |
| 5 | Jas Almamater | 130.000 |
| 6 | Kasur | 200.000 |
| 7 | Perlengkapan Kesantrian | 255.000 |
| 8 | Pembinaan Santri Baru | 250.000 |
| 9 | Kaos Angkatan | 100.000 |
| 10 | Kegiatan PHBI 1 Tahun | 175.000 |
| 11 | Seragam Olahraga | 160.000 |
| 12 | Sepatu & Kaos Kaki | 200.000 |
| 13 | Praktik Kesenian 1 Tahun | 200.000 |
| 14 | PPDA (Kemah Awal Tahun) | 200.000 |
| Total | 4.110.000 | |
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) PUTRA
| 1 | Almari (Hak Pakai) | 650.000 |
| 2 | Makan 1 Bulan | 750.000 |
| 3 | Laundri 1 Bulan | 80.000 |
| 4 | Seragam 3 Stel | 760.000 |
| 5 | Jas Almamater | 130.000 |
| 6 | Kasur | 200.000 |
| 7 | Perlengkapan Kesantrian | 255.000 |
| 8 | Pembinaan Santri Baru | 250.000 |
| 9 | Kaos Angkatan | 100.000 |
| 10 | Kegiatan PHBI 1 Tahun | 175.000 |
| 11 | Seragam Olahraga | 160.000 |
| 12 | Sepatu & Kaos Kaki | 200.000 |
| 13 | Praktik Kesenian 1 Tahun | 200.000 |
| 14 | PPDA (Kemah Awal Tahun) | 200.000 |
| 15 | Seragam Wearpack | 175.000 |
| 16 | Uang Praktik Satu Semester | |
| A. Teknik Audio Video (TAV) | 600.000 | |
| B. Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 700.000 | |
| C. Animasi | 600.000 | |
| D. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) | 600.000 | |
| Total Jurusan A, B & C | 4.875.000 | |
| Total Jurusan D | 4.975.000 | |
MA’HAD ALY BALEKAMBANG (S1)
| 1 | Almari (Hak Pakai) | 650.000 |
| 2 | Makan 1 Bulan | 750.000 |
| 3 | Laundry 1 Bulan | 80.000 |
| 4 | Jas Almamater | 200.000 |
| 5 | OSPEK | 400.000 |
| 6 | Biaya Perkuliahan/Semester | 800.000 |
| 7 | Sarung | 125.000 |
| 8 | Kegiatan PHBI 1 Tahun | 175.000 |
| 9 | Pembuatan KTM dan Akun Mahasiswa | 50.000 |
| Total | 3.230.000 | |
POLITEKNIK BALEKAMBANG (D4)
Rincian Biaya Politeknik Balekambang Jepara sebagai berikut:
>> CEK DISINI