MADRASAH SALAFIYYAH/TAHFIDZ AL-QUR’AN PUTRA
1 | Almari Hak Pakai | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 735.000 |
3 | Jas Almamater | 130.000 |
4 | Bulanan 1 Bulan | 500.000 |
5 | Pembinaan Santri Baru | 350.000 |
6 | Perlengkapan Santri | 200.000 |
7 | Loundry/Bulan | 70.000 |
8 | Kasur | 200.000 |
Total | 2.785.000 |
MADRASAH IBTIDAIYYAH ( MI ) PUTRA
1 | Almari Hak Pakai | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 635.000 |
3 | Jas Almamater | 100.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 110.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
6 | Pembinaan Santri Baru | 200.000 |
7 | Perlengkapan Santri | 215.000 |
8 | Sepatu dan Kaos Kaki | 170.000 |
9 | Loundry/Bulan | 70.000 |
10 | Kasur | 200.000 |
Total | 2.950.000 |
MADRASAH TSANAWIYYAH ( MTs ) PUTRA
1 | Almari Hak Pakai | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 760.000 |
3 | Jas Almamater | 130.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 160.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
6 | Praktik Kesenian 1 tahun | 150.000 |
7 | Pembinaan Santri Baru | 350.000 |
8 | Perlengkapan Santri | 235.000 |
9 | Sepatu dan Kaos Kaki | 190.000 |
10 | Loundry/Bulan | 70.000 |
11 | Kasur | 200.000 |
12 | PPDA / Kemah Khutbatul ‘Arsy | 150.000 |
Total | 3.645.000 |
MADRASAH ALIYYAH ( MA ) PUTRA
1 | Almari Hak Pakai | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 760.000 |
3 | Jas Almamater | 130.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 160.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
6 | Praktik Kesenian 1 tahun | 150.000 |
7 | Pembinaan Santri Baru | 350.000 |
8 | Perlengkapan Santri | 235.000 |
9 | Sepatu dan Kaos Kaki | 190.000 |
10 | Loundry/Bulan | 70.000 |
11 | Kasur | 200.000 |
12 | PPDA / Kemah Khutbatul ‘Arsy | 150.000 |
Total | 3.645.000 |
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) PUTRA
1 | Almari | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 760.000 |
3 | Jas Almamater | 130.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 160.000 |
5 | 1 Stel Seragam Praktek (Wearpack) | 175.000 |
6 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
7 | Praktik Kesenian (Kaligrafi & Melukis ) 1 tahun | 150.000 |
8 | Pembinaan Santri Baru | 250.000 |
9 | Perlengkapan Santri | 235.000 |
10 | Sepatu dan Kaos Kaki | 190.000 |
11 | Loundry/Bulan | 70.000 |
12 | Kasur | 200.000 |
13 | Kaos Angkatan | 100.000 |
14 | Uang Praktek Satu Semester | |
A. Teknik Audio Video (TAV) | 600.000 | |
B. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) | 700.000 | |
C. Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 600.000 | |
D. Animasi | 600.000 | |
Total Jurusan A, C & D | 4.420.000 | |
Total Jurusan B | 4.520.000 |
MA’HAD ALY BALEKAMBANG (S1)
1 | Almari | 600.000 |
2 | Biaya Perkuliahan/Semester | 600.000 |
3 | OSPEK | 250.000 |
4 | Jas Almamater | 200.000 |
5 | Loundry/Bulan | 70.000 |
6 | Kaos Angkatan | 100.000 |
7 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
Total | 2.470.000 |
POLITEKNIK BALEKAMBANG (D4)
Rincian Biaya Politeknik Balekambang Jepara sebagai berikut:
>> CEK DISINI