MADRASAH SALAFIYYAH/TAHFIDZ AL-QUR’AN PUTRI
1 | Almari (Hak Pakai) | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 750.000 |
3 | Jas Almamater | 130.000 |
4 | Bulanan 1 Bulan | 500.000 |
5 | Pembinaan Santri Baru | 350.000 |
6 | Perlengkapan Santri | 200.000 |
7 | Loundry/Bulan | 70.000 |
8 | Kasur | 200.000 |
Total | 2.800.000 |
MADRASAH IBTIDAIYYAH ( MI ) PUTRI
1 | Almari (Hak Pakai) | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 655.000 |
3 | Jas Almamater | 100.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 135.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
6 | Pembinaan Santri Baru | 200.000 |
7 | Perlengkapan Santri | 210.000 |
8 | Sepatu dan Kaos Kaki | 170.000 |
9 | Loundry/Bulan | 70.000 |
10 | Kasur | 200.000 |
Total | 2.990.000 |
MADRASAH TSANAWIYYAH ( MTs ) PUTRI
1 | Almari (Hak Pakai) | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 855.000 |
3 | Jas Almamater | 130.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 185.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
6 | Praktik Kesenian 1 tahun | 150.000 |
7 | Pembinaan Santri Baru | 350.000 |
8 | Perlengkapan Santri | 230.000 |
9 | Sepatu dan Kaos Kaki | 190.000 |
10 | Loundry/Bulan | 70.000 |
11 | Kasur | 200.000 |
12 | PPDA / Khutbatul ‘Arsy | 100.000 |
Total | 3.760.000 |
MADRASAH ALIYYAH ( MA ) PUTRI
1 | Almari (Hak Pakai) | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 855.000 |
3 | Jas Almamater | 130.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 185.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
6 | Praktik Kesenian 1 tahun | 150.000 |
7 | Pembinaan Santri Baru | 350.000 |
8 | Perlengkapan Santri | 230.000 |
9 | Sepatu dan Kaos Kaki | 190.000 |
10 | Loundry/Bulan | 70.000 |
11 | Kasur | 200.000 |
12 | PPDA / Khutbatul ‘Arsy | 150.000 |
Total | 3.760.000 |
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) PUTRI
1 | Almari (Hak Pakai) | 600.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 855.000 |
3 | Jas Almamater | 130.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 185.000 |
5 | 1 Stel Seragam Praktek (Wearpack) | 200.000 |
6 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
7 | Praktik Kesenian 1 tahun | 200.000 |
8 | Pembinaan Santri Baru | 350.000 |
9 | Perlengkapan Santri | 230.000 |
10 | Sepatu dan Kaos Kaki | 190.000 |
11 | Loundry/Bulan | 70.000 |
12 | Kasur | 200.000 |
13 | PPDA / Khutbatul ‘Arsy | 150.000 |
14 | Uang Praktek Satu Semester | |
A. Tata Busana (BB) | 900.000 | |
B. Tata Boga (TB) | 900.000 | |
C. Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 600.000 | |
D. Animasi | 600.000 | |
Total Jurusan A & B | 4.860.000 | |
Total Jurusan C & D | 4.560.000 |
MA’HAD ALY BALEKAMBANG (S1)
1 | Almari (Hak Pakai) | 600.000 |
2 | Biaya Perkuliahan/Semester | 600.000 |
3 | OSPEK | 350.000 |
4 | Jas Almamater | 200.000 |
5 | Loundry/Bulan | 70.000 |
6 | Bulanan 1 Bulan | 650.000 |
Total | 2.470.000 |
POLITEKNIK BALEKAMBANG (D4)
Rincian Biaya Politeknik Balekambang Jepara sebagai berikut:
>> CEK DISINI